Silicion conjugué creux à fibres sphériques
Description du produit Environ 6D x 64 mm Creux conjugué non siliconé de qualité recyclée PSF Fibre discontinue de polye
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | HCS |
Largeur | 51mm/64mm/32mm/38mm/76mm |
Grade | Vierge |
Forme | Creux Conjugué |
Forfait Transport | par la mer |
spécification | 3j /2.8j/ 6j /7j/ 10j/12j /15j/ 20j/24j/27j/30j et |
Marque déposée | Yaoyang |
Origine | Chine |
Code SH | 55032000 |
Capacité de production | 50000000000000 |
Description du produit
Description du produit
Finesse | 1,8D À 15D |
Longueur des fibres | 25/32/28/38/51/64/76/108MM |
matériel | Chips ou flocons d'animaux |
modèle | Silicium ou non-silicium |
couleur | OB ou RW |
Délai de livraison | 3 jours après avoir reçu le prépaiement avancé original LC ou T/T |
paiement | LC OU T/T |
port de chargement | Port de Ningbo ou Shanghai |
emballer | Sacs non tissés |
MOQ | 1 tonne |
Caractéristiques des fibres discontinues de polyester | |
1. Très élastique avec un bon blanc brut | |
2. Sensation de main super douce avec du silicium | |
3. Moins de défauts et un meilleur caractère chaleureux | |
4. Principalement utilisé pour le matériau de remplissage, le tissu non tissé, la ouate de polyester, le coton polyester, le coton soyeux, le coton aiguilleté, etc. |
Fiche technique pour 1.8D | |||||||
Non. | Article d'inspection | Unité | Standard | Valeur mesurée | Résultat | ||
1 | finesse | dtex | ---- | 1,98 | Passé | ||
2 | finesseTolérance | % | ±30 | dix | Passé | ||
3 | Longueur | mm | ---- | 52,5 | Passé | ||
4 | Tolérance de longueur | % | ±10 | +3 | Passé | ||
5 | Ondulation | pièces/25mm | 8 ± 3,0 | 8.2 | Passé | ||
6 | |||||||
Précédent:
Notre contact
Envoyer maintenant